Bestyrelsen: | Att. navn | Telefon | |
Formand | Bjarne Feddern | 27535407 | bjarnefeddern@yahoo.dk |
Næstformand | Christian Steffensen | 40429351 | chr.steff@mail.tele.dk |
Kasserer | Kaj Kristensen | 30116104 | monstedvand@hotmail.com |
Sekretær | Kenth Sommer | 23269096 | kenth.sommer@gmail.com |
Bestyrelsesmedlem | Ole Sørensen | 60149558 | olehoejgaard@hotmail.com |
Vandværkspasser | Bjarne Feddern | 27535407 | bjarnefeddern@yahoo.dk
|
Håndværkere og materiel: | |||
Elektriker | Højslev El | 97535067 | |
VVS | Sparkær Smedie | 86645096/23827011 | |
Entreprenør | Thomas Nørgård | 24676686/21429202 | |
El-forsyning | Energi Midt | 70151560 | |
TeleDanmark (påvisning af kabler) | 8808080 | ||
Naturgas (påvisning af kabel) | Naturgas Midt Nord | 87278727 | |
Naturgas | |||
Nødstrømsanlæg | Energi Midt | 70151560 | |
Rendegraver | Thomas Nørgård | 24676686/21429202 | |
Brøndborer | A. Højfeldt | 97120222 | info@a-hoejfeldt.dk |
Teknisk rådgiver | DVN ApS. | 98666666/60399660 | dvn@dvn.dk |
Vandtankvogne og vanddunke | Beredskabschefen | 87253001 | |
Afmærkningsmateriel | Beredskabschefen | 87253001 | |
Lækageudstyr | |||
Slamsuger | |||
Elektronik | Gravesen Elektronik | 40384210 | |
Fødevareregion | Viborg | 87281400 |
|
Nabovandværker | |||
Sparkær Vandværk | H.P. Christiansen | 53618664 | postmaster@sparkaer-vand.dk |
Daugbjerg Vandværk | Jakob Rebsholdt | 96512141 | |
Grønhøj Vandværk | Arne Stick | 86661959 | |
I/S Stoholm Vandværk | 87542336/20212606 |
|
|
Følsomme forbrugere | |||
Mønsted Kalkgruber
Cafe Grotten |
86646011
97541621 |
|
|
Sannes Mad | 41277738 | ||
Østfjends Hallen
Ridecenter Sportsvej 4 |
86646010
27432803 |
|
|
Dagli Brugsen | 86646192 | ||
Mønsted Skole | 87872355 | ||
MønstedBørnehave | 87871510 | ||
SFO | 87872370 | ||
Arminox | 86645011 | ||
Mønsted Kro | 86645017 | ||
Damefrisør | Mie | 86646087 | |
Damefrisør | Helle | 86646080 | |
Damefrisør | Tina | 50710042 | |
Svinefarm | Rene Lund Toftum | 40211854 | |
Svinefarm | Hvidevej | 28490995 |